| 产品库存 | ![]() |
| 型号 | 品名 | 产地/品牌 | 批号/出产年份 | 封装/规格 | 数量 | 有/无铅 | 时间 | 查看 |
| HRU25MN-B2-V1-1106 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 006/2008 | 20*20 | 20 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| HRC25MN-B2-V1-800 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 006/2008 | 20*20 | 20 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| HRC15MN-B2-V3-1100 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 006/2008 | 20*20 | 20 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| HRC15MN-B2-V3-900 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 006/2008 | 20*20 | 20 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| HRC20MN-B2-V2-600 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 006/2008 | 20*20 | 20 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| HRU15MN-B2-V1980 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 006/2008 | 20*20 | 20 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR7MN | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 42 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR3MN | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 80 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR15MN-158 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 68 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR9MN-158 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 1 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR12MN-158L | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 2000 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR5MN | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 50 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR9MN | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 500 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR12MN | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 15 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR15MN-150 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 008/2008 | 原包装 | 10 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR15ML-188 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR12ML-188 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR7ML-188 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR9ML-188 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR12ML-158 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR9ML-158 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR7ML-158 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR5ML-158 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR15ML-150 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 3*7*195 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| HRC15MN-B2-Z-V0-P-1200 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001/2008 | 15*20*1200 | 30 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR12MN-1-158L | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001 | 12*15*158 | 200 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| MR9MN-195 | 直线导轨 | CPC/台湾 | 001 | 9*12*195 | 1000 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| SRS9MUU-195 | 微型导轨 | THK | 001 | 9*12*195 | 300 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| SCAWB63-150 | 电磁阀 | SANWO/韩国 | 07 | DIP | 56 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| SRS9MUU-195 | 直线导轨 | THK/日本 | 200706 | 9*195 | 500 | 无铅 | 2009-01-05 | 详细 |
| 免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。ICBUY对此不承担任何保证责任。 |